金堂趙鎮沱源北片區 01 地塊建設項目設計-施工總承包
答疑文件(一)
各投標人:
現針對各投標人提出的問題做如下回復:
專用合同條款“12.合同價格、計量與支付”條款,并未約定合同價格形勢,請招標人對合同價格形式進行明確,是否調整為固定單價合同,實際工程量與招標工程量不一致時,合同綜合單價不予調整?
答:已調整,詳見合同
專業條款3.2.6條內容:發電機臺班單價按 2020《四川省建設工程工程量清單計價定額》 的相關規定計算(不計停置臺班,臺班費用不計油費)。建議修改為:發電機臺班單價按 2020《四川省建設工程工程量清單計價定額》 的相關規定計算(不計停置臺班)更為合理,請招標人予以明確?
答:已調整,詳見合同
三、專業條款11.1.1.1條內容:可調價格材料的種類及風險幅度:鋼材及水泥的風險幅度值為 3%, 其余材料的風險幅度值為 5%。因水泥及水泥制品使用量大,該部分材料價格變動后對總的材料費影響較大,本著公平公正的原則建議此款修改為:可調價格材料的種類及風險幅度:鋼材、水泥及水泥制品的風險幅度值為 3%, 其余材料的風險幅度值為 5%。
答:已調整,詳見合同
四、專業條款11.6.(2)條內容:單價措施項目中大型機械設備進出場費及大型機械設備安裝、 拆除費是指施工過程中所包含的所有機械設備,在《單價措施項目清單與計價表》中包干使用不予調整。此條款有失公允,建議取消。
答:不予調整
五、專業條款14.3條內容:為防止承包人故意虛高報送工程結算金額給發包人造成不良影響和損失,同時也為了讓發包人免于承擔過多的、不必要的基本審核費,雙方約定:發包人委托的造價咨詢單位審核后的效益審核費全部由承包人承擔。然在竣工結算編制時,承包人與結算審計單位對于同一工程量或清單適用規則可能存在偏差,必然導致承包人報送的結算價與審定價存在差額,本著公平原則和現行行業做法,建議修改為“為防止承包人故意虛高報送工程結算金額給發包人造成不良影響和損失,同時也為了讓發包人免于承擔過多的、不必要的基本審核費,雙方約定:發包人委托的造價咨詢單位審減超過5%的部分效益審核費由承包人承擔”。
答:已調整,詳見合同。
六、專業條款21.10條內容:本工程所有鋼筋植筋的費用以及承包人為保證本工程質量和工期另行發生的費用由承包人考慮在鋼筋工程綜合單價中包干使用, 竣工結算時不作調整。建議修改為:本工程所有鋼筋植筋的費用由承包人考慮在鋼筋工程綜合單價中包干使用, 竣工結算時不作調整。
答:已調整,詳見合同。
七、專業條款21.19條內容:本項目工地有組織排水的費用,由承包人綜合考慮在各分項的清單報價中,竣工結算時,不單獨增加此部分費用。建議修改為:本項目工地有組織排水的費用,由承包人綜合考慮在各分項的清單報價中,竣工結算時,不單獨增加此部分費用(基坑支護地下室降排水排水溝除外)。
答:不予調整。
八、工程質量保修書中第六項內容:質保金退還時間節點:除防水、外墻防滲漏外,質保期到期支付至審核結算價的 98%;防水、外墻防滲漏質保期到期后,支付完所有尾款。此條款缺陷責任期超過國家規定缺陷責任期最長不超過24個月規定,且合同約定的2年零6個月質保期到期至達到防水、外墻防滲漏質保期間,留存結算借款的2%不合理。此條款修改為:“質保金退還時間節點:到2年零6個月質保期,扣除防水工程相應質保金后,付清防水工程外其他工程質保金;防水、外墻防滲漏質保期到期后,支付完所有尾款。”更為合理,請招標人予以明確?
答:不予調整。
九、投標人須知前附表7.3.1履約擔保“履約保證金=(中標價-暫列金額)的10%”與合同專用條款3.7“總承包工程履約擔保:承包人應按發包人要求向發包人提供履約擔保金額=簽約合同價×10%”計算基數不一致,請招標人明確? 11、合同協議書“雙方就城投·云湖項目施工/標段”項目名稱與本項目名稱不一致?
答:1.履約擔保以招標文件 第二章 投標人須知前附表 第7.3.1項規定為準。
2.本項目合同中,項目名稱應為“金堂趙鎮沱源北片區 01 地塊建設項目設計-施工總承包”,合同已重新上傳,詳見本項目補遺文件(一)
招標人:成都干道金翔置業有限責任公司
招標代理機構:四川明清工程咨詢有限公司
2022年12月12日
金堂趙鎮沱源北片區 01 地塊建設項目設計-施工總承包/標段
補遺文件(一)
各投標人:
一、招標文件 第三章 評標辦法前附表 中:
2.2 | 分值構成與評分標準 | |||||
2.2.1 | 分值構成 (總分100分) | 實施方案:10分 項目管理機構:12分 投 標 報 價:60分 其他評分因素:8分 信用得分:10分 | ||||
條款號 | 評分因素 | 評分標準 | ||||
2.2.2(1) | 實施方案 評分標準 | 設計方案1、針對本項目的方案設計理念、設計意圖充分理解和論證。優得 1.5-2 分,良得 1.1-1.4 分,一般得0.5-1.0 分, 差得 0.1-0.4 分,無得 0 分。2、針對本項目重點難點分析全面詳細,具有針對性,現狀明晰。優得1.5-2 分,良得 1.1-1.4 分,一般得 0.5-1.0 分 , 差 得 0.1-0.4 分,無得 0 分。3、梳理規范及綠建等一系列規范要求,與前期方案團隊梳理規劃問題,輔助方案團隊報規報建,提供技術建議,優得 0.8-1 分,良得0.5-0.7 分,一般得 0.3-0.4 分,差得 0.1-0.2 分,無得 0 分。4、設計質量保證措施、設計服務承諾、設計進度計劃滿足要求。優得0.8-1 分,良得 0.5-0.7 分,一般得 0.3-0.4 分 , 差 得 0.1-0.2分,無得 0 分。5、根據本項目的特點,對設計工作的工作流程、分工配合等分析是否全面、合理。優得 0.8-1 分,良得0.5-0.7 分,一般得 0.3-0.4 分,差得 0.1-0.2 分,無得 0 分。施工方案質量控制措施,安全文明施工措施,施工進度控制措施,勞動力、機械設備等,以上內容的完整性和質量情況,優得 1.5-2 分,良得1.1-1.4 分,一般得 0.5-1.0 分,差得 0.1-0.4 分,無得 0 分。設計-施工總承包組織構架及分工配合針對本項目特點闡述施工資質單位( 或牽頭單位) 在項目實施過程中的管理及組織流程以及設計資質單位(或設計部門) 之間的相互配合及分工。優得 0.9-1 分 , 良得 30.75-0.85 分 , 一 般 得 0.6-0.7 分, 差得0.3-0.45 分, 無得 0 分。 | ||||
2.2.2(2) | 項目管理機構 評分標準 | 設計負責人任職資格具有全國一級注冊建筑師證書得0.5 分,具有高級及以上職稱的加0.5 分, 此項最多得 1 分設計人員配備情況1.建筑專業負責人: 具有全國一級注冊建筑師證書得 0.5 分,具有高級及以上職稱加 0.5 分,本項最多得 1 分。2.結構專業負責人: 具有全國一級注冊結構工程師證書得、具有高級及以上職稱得 0.5 分,本項最多得0.5 分。3.給排水專業負責人: 具有全國注冊公用設備工程師(給水排水)證書、具有高級以上職稱得 0.5 分,本項最多得 0.5 分。4. 電氣專業負責人: 具有全國注冊電氣工程師(供配電) 證書、具有高級及以上職稱得 0.5 分,本項最多得 0.5 分。5.暖通專業負責人: 具有全國注冊公用設備工程師(暖通空調)證書、具有高級及以上職稱得 0.5 分,本項最多得 0.5 分。6、對投標人擬派設計項目班子人員配備是否科學合理、專業是否齊全、人數是否滿足項目需求等方面進行評價。優得 3 分,一般得 1.5分,無得 0 分。施工負責人任職資格滿足資格條件得 0.5 分,具有業高級或以上職稱加 0.5 分,本小項滿分 1 分。施工技術負責人任職資格具有中級職稱得 0.5 分,具有高級或以上職稱得 1 分,本項最高得 1分。注:須為投標人本單位人員(聯合體投標時由施工單位提供),須提 供在投標人本單位最近六個月連續 養老保險繳費證明掃描件或復印件。施工項目班子配備情況針對本項目特點,項目管理團隊崗位設置、人員配備合理,優得 3分,良得 2 分,一般得 1 分,差 0分 | ||||
投標報價的偏差率 計算公式 | 偏差率=100% ×∣(投標人報價-評標基準價)∣/評標基準價 注:偏差率百分數小數點后保留兩位。 | |||||
2.2.2(3) | 投標 報價 評審 標準 | 采用下列B方式。 A方式:采用有效投標報價(經初步評審合格且不低于成本的投標報價;報價有修正的,以修正后的價格為準)中最低報價為評標基準價,計算公式為: S(評標基準價)= amin,amin為有效的最低投標報價。 B方式:采用有效投標報價(經初步評審合格且不低于成本的投標報價;報價有修正的,以修正后的價格為準)的算術平均值為評標基準價,計算公式為: S(評標基準價)= (a1+……+an)/n,a為有效的投標報價。 有效投標報價等于評標基準價的得滿分,其他有效投標報價與評標基準價相比,每高1%扣1分,每低1%扣0.5分。 注:中間值采用插入法計算,小數點后保留兩位。每低1%所扣分值不得高于每高1%所扣分值。 | ||||
2.2.2(4) | 其他因素 評分標準 | 設計企業類似業績滿足資格審查要求的業績,得 2分。施工企業類似業績2019 年 01 月 01 日以來,在提供的資格審查(3 個已完工類似業績)中,若為 EPC 業績的加 2 分, 此項最高 6 分。 (企業業績證明材料,已完工項目以合同協議書和竣工驗收證明資料為準;新承接或正在實施項目以合同協議書為準,類似工程業績的合同無法體現出所要求的建設規模或技術指標,則投標人還需提供發包人蓋章確認的其建 設規模或技術指標或類似工程業績時間的證明材料,以上證明材料均需加蓋公司公章。) |
修改為:
2.2 | 分值構成與評分標準 | |||||
2.2.1 | 分值構成 (總分100分) | 實施方案:10分 項目管理機構:6.5分 投 標 報 價:70分 其他評分因素:5.5分 信用得分:8分 | ||||
條款號 | 評分因素 | 評分標準 | ||||
2.2.2(1) | 實施方案 評分標準 | 設計方案1、針對本項目的方案設計理念、設計意圖充分理解和論證。優得 1.5-2 分,良得 1.1-1.4 分,一般得 0.5-1.0 分, 差得 0.1-0.4 分,無得 0 分。2、針對本項目重點難點分析全面詳細,具有針對性,現狀明晰。優得 1.5-2 分,良得 1.1-1.4 分,一般得 0.5-1.0 分, 差得 0.1-0.4 分,無得 0 分。3、梳理規范及綠建等一系列規范要求,與前期方案團隊梳理規劃問題,輔助方案團隊報規報建,提供技術建議,優得 0.8-1 分,良得0.5-0.7分,一般得 0.3-0.4分, 差得 0.1-0.2分,無得 0 分。4、設計質量保證措施、設計服務承諾、設計進度計劃滿足要求。優得 0.8-1 分,良得0.5-0.7分,一般得 0.3-0.4分, 差得 0.1-0.2分,無得 0 分。5、根據本項目的特點,對設計工作的工作流程、分工配合等分析是否全面、合理。優得 0.8-1 分,良得0.5-0.7分,一般得 0.3-0.4分, 差得 0.1-0.2分,無得 0 分。施工方案質量控制措施,安全文明施工措 施,施工進度控制措施,勞動力、 機械設備等,以上內容的完整性和 質量情況,優得 1.5-2 分,良得 1.1-1.4 分,一般得 0.5-1.0 分, 差得 0.1-0.4 分,無得 0 分。設計-施工總承包組織構架及分工配合針對本項目特點闡述施工資質單位( 或牽頭單位) 在項目實施過程中的管理及組織流程以及設計資質單位(或設計部門) 之間的相互配合及分工。優得 0.9-1 分,良得30.75-0.85 分 , 一 般 得 0.6-0.7分, 差得 0.3-0.45 分, 無得 0分。 | ||||
2.2.2(2) | 項目管理機構 評分標準 | 設計負責人任職資格具有全國一級注冊建筑師證書得 0.25 分,具有高級及以上職稱的加 0.25 分, 此項最多得0.5 分設計人員配備情況對投標人擬派設計項目班子人員配備是否科學合理、專業是否齊全、人數是否滿足項目需求等方面進行評價。優得2分,一般得1分,無得0分。施工負責人任職資格滿足資格條件得 0.25分,具有業高級或以上職稱加 0.25 分,本小項滿分0.5分。施工技術負責人任職資格具有中級職稱得 0.25 分,具有高級或以上職稱得 0.5分,本項最高得0.5分。注:須為投標人本單位人員(聯合體投標時由施工單位提供),須提 供在投標人本單位最近六個月連續 養老保險繳費證明掃描件或復印件。施工項目班子配備情況針對本項目特點,項目管理團隊崗位設置、人員配備合理,優得3分,良得2分,一般得1分,差0 分 | ||||
投標報價的偏差率 計算公式 | 偏差率=100% ×∣(投標人報價-評標基準價)∣/評標基準價 注:偏差率百分數小數點后保留兩位。 | |||||
2.2.2(3) | 投標 報價 評審 標準 | 采用下列B方式。 A方式:采用有效投標報價(經初步評審合格且不低于成本的投標報價;報價有修正的,以修正后的價格為準)中最低報價為評標基準價,計算公式為: S(評標基準價)= amin,amin為有效的最低投標報價。 B方式:采用有效投標報價(經初步評審合格且不低于成本的投標報價;報價有修正的,以修正后的價格為準)的算術平均值為評標基準價,計算公式為: S(評標基準價)= (a1+……+an)/n,a為有效的投標報價。 有效投標報價等于評標基準價的得滿分,其他有效投標報價與評標基準價相比,每高1%扣1分,每低1%扣1分。 注:中間值采用插入法計算,小數點后保留兩位。每低1%所扣分值不得高于每高1%所扣分值。 | ||||
2.2.2(4) | 其他因素 評分標準 | 設計企業類似業績滿足資格審查要求的業績,得1分。施工企業類似業績2019年01月01日以來,在提供的資格審查(3個已完工類似業績)中,若為EPC業績的加1.5分, 此項最高4.5分。 (企業業績證明材料,已完工項目以合同協議書和竣工驗收證明資料為準;新承接或正在實施項目以合同協議書為準,類似工程業績的合同無法體現出所要求的 建設規模或技術指標,則投標人還需提供發包人蓋章確認的其建 設規模或技術指標或類似工程業績時間的證明材料,以上證明材料均需加蓋公司公章。) |
二、本項目合同已重新上傳,詳見補遺文件附件
三、本項目開標時間延遲至:2022年12月28日09時30分。
招標人:成都干道金翔置業有限責任公司
招標代理機構:四川明清工程咨詢有限公司
2022年12月12日